Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Бомбардиры, Лига Города | Фиджитал Футбол, ЛИГА ГОРОДА 11Х11. Официальный сайт
# | Игрок | Команда | И | Г (Пн.) | Ср. |
---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Игрок | Команда | И | Г (Пн.) | Ср. |
---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ТУРОН | 22 | 60 | |
2 | МЕКАН | 22 | 48 | |
3 | ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | 22 | 45 | |
4 | ГИДРОЭР | 22 | 44 | |
5 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ | 22 | 44 | |
6 | ФК НОВГРАД - МЕДИА | 22 | 38 | |
7 | АНТАРЕС | 22 | 36 | |
8 | ФК РУС | 22 | 20 | |
9 | Глухой Футбол | 22 | 19 | |
10 | ФК ЛИС | 22 | 11 | |
11 | ИНФИНИТИ СЕРВИС | 22 | 10 | |
12 | ФК РЕД СТАРС | 22 | 10 |
19 октября, суббота | |||
11:30 | ФК РЕД СТАРС | 2 : 3 | Глухой Футбол |
13:00 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ | 5 : 2 | ФК НОВГРАД - МЕДИА |
18:00 | ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | 10 : 0 | ФК ЛИС |
19:30 | ФК ТУРОН | 1 : 2 | ГИДРОЭР |
12 октября, суббота | |||
16:30 | ФК НОВГРАД - МЕДИА | 2 : 1 | МЕКАН |
18:00 | ФК ЛИС | 0 : 8 | АНТАРЕС |
5 октября, суббота | |||
11:30 | АНТАРЕС | 3 : 0 | ФК РЕД СТАРС |
13:00 | ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | 3 : 0 | ФК НОВГРАД - МЕДИА |
18:00 | ГИДРОЭР | 3 : 1 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ |
19:30 | ФК ЛИС | 1 : 6 | ФК ТУРОН |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Улугбек Ахмедов | 38 | 20 | |
ФК ТУРОН | |||
Платон Маргания | 32 | 16 | |
АНТАРЕС | |||
Алексей Белый | 14 | 10 | |
ГИДРОЭР | |||
Артемий Иванченко | 14 | 17 | |
ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ | |||
Алексей Чередников | 12 | 18 | |
ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Вилежанинов | 8 | 4 | |
ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ | |||
Владислав Григорьев | 9 | 1 | |
ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | |||
Владислав Козурман | 3 | 2 | |
АНТАРЕС | |||
Никита Агапкин | 6 | 1 | |
ГИДРОЭР | |||
Денис Литвинов | 8 | 0 | |
ГИДРОЭР |