Видео, Лига Города 11Х11 ( VI СЕЗОН - 2024 ), ЛИГА ГОРОДА 11Х11. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ТУРОН | 21 | 60 | |
2 | МЕКАН | 20 | 48 | |
3 | ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | 21 | 42 | |
4 | ГИДРОЭР | 21 | 41 | |
5 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ | 21 | 41 | |
6 | ФК НОВГРАД - МЕДИА | 20 | 35 | |
7 | АНТАРЕС | 20 | 30 | |
8 | ФК РУС | 22 | 20 | |
9 | Глухой Футбол | 21 | 16 | |
10 | ФК ЛИС | 20 | 11 | |
11 | ИНФИНИТИ СЕРВИС | 22 | 10 | |
12 | ФК РЕД СТАРС | 21 | 10 |
5 октября, суббота | |||
11:30 | АНТАРЕС | 3 : 0 | ФК РЕД СТАРС |
13:00 | ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | 3 : 0 | ФК НОВГРАД - МЕДИА |
18:00 | ГИДРОЭР | 3 : 1 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ |
19:30 | ФК ЛИС | 1 : 6 | ФК ТУРОН |
28 сентября, суббота | |||
10:00 | ФК РЕД СТАРС | 1 : 6 | МЕКАН |
11:30 | АНТАРЕС | 3 : 4 | ФК ТУРОН |
13:00 | ФК НОВГРАД - МЕДИА | 2 : 2 | ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО |
14:30 | ФК ЛИС | 0 : 9 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ |
16:00 | Глухой Футбол | 2 : 3 | ГИДРОЭР |
21 сентября, суббота | |||
19:30 | МЕКАН | 1 : 1 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ |
12 октября, суббота | |||
0:00 | ФК ЛИС | - : - | АНТАРЕС |
0:00 | ФК НОВГРАД - МЕДИА | - : - | МЕКАН |
19 октября, суббота | |||
10:00 | МЕКАН | - : - | АНТАРЕС |
11:30 | ФК РЕД СТАРС | - : - | Глухой Футбол |
13:00 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ | - : - | ФК НОВГРАД - МЕДИА |
18:00 | ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | - : - | ФК ЛИС |
19:30 | ФК ТУРОН | - : - | ГИДРОЭР |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Улугбек Ахмедов | 35 | 19 | |
ФК ТУРОН | |||
Платон Маргания | 24 | 16 | |
АНТАРЕС | |||
Артемий Иванченко | 14 | 16 | |
ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ | |||
Элдор Эркинов | 11 | 9 | |
ФК ТУРОН | |||
Алексей Чередников | 11 | 17 | |
ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Вилежанинов | 7 | 3 | |
ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ | |||
Владислав Григорьев | 8 | 1 | |
ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | |||
Владислав Козурман | 3 | 2 | |
АНТАРЕС | |||
Никита Агапкин | 6 | 1 | |
ГИДРОЭР | |||
Сергей Опекунов | 4 | 1 | |
ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ |