Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ТУРОН | 22 | 60 | |
2 | МЕКАН | 22 | 48 | |
3 | ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | 22 | 45 | |
4 | ГИДРОЭР | 22 | 44 | |
5 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ | 22 | 44 | |
6 | ФК НОВГРАД - МЕДИА | 22 | 38 | |
7 | АНТАРЕС | 22 | 36 | |
8 | ФК РУС | 22 | 20 | |
9 | Глухой Футбол | 22 | 19 | |
10 | ФК ЛИС | 22 | 11 | |
11 | ИНФИНИТИ СЕРВИС | 22 | 10 | |
12 | ФК РЕД СТАРС | 22 | 10 |
Результаты
4 августа 2024, воскресенье | |||
0:00 | ФК РУС | 0 : 3 | ФК ТУРОН |
0:00 | ФК РУС | 3 : 0 | ИНФИНИТИ СЕРВИС |
0:00 | МЕКАН | 3 : 0 | ФК РУС |
0:00 | ГИДРОЭР | 3 : 0 | ФК РУС |
0:00 | ФК РУС | 0 : 3 | ФК СОЛНЕЧНЫЕ ЛЬВЫ |
0:00 | ФК РЕД СТАРС | 3 : 0 | ФК РУС |
0:00 | ФК РУС | 0 : 3 | Глухой Футбол |
0:00 | ФК РУС | 0 : 3 | ФК НОВГРАД - МЕДИА |
0:00 | ФК ЛИС | 3 : 0 | ФК РУС |
0:00 | ФК ЦАРСКОЕ СЕЛО | 3 : 0 | ФК РУС |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Даниил Волченков | 9 | 10 | |
ФК РУС | |||
Алексей Белый | 6 | 5 | |
ФК РУС | |||
Гор Габриелян | 4 | 8 | |
ФК РУС | |||
Артем Тихонов | 2 | 9 | |
ФК РУС | |||
Максим Клименко | 1 | 1 | |
ФК РУС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артём Стрепетилов | 0 | 2 | |
ФК РУС | |||
Жоффр Пуела | 2 | 1 | |
ФК РУС | |||
Даниил Волченков | 1 | 1 | |
ФК РУС | |||
Гор Габриелян | 4 | 0 | |
ФК РУС | |||
Алексей Поматилов | 0 | 1 | |
ФК РУС |